Còi kèm đèn chớp SM-809
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mẫu | SM-809*1*2 | |||
Loại | Chống chịu nhiệt*3, Được bảo vệ, Trụ tròn | |||
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | |||
Mục tiêu chuẩn (Sắt, t=1 mm) | 15 x 15 mm | |||
Phạm vi phát hiện ổn định | 0,5 đến 2 mm | |||
Khoảng cách phát hiện tối đa | ― | |||
Khả năng lặp lại | 0,002 mm | |||
Tính trễ | 0,04 mm | |||
Biến đổi nhiệt độ | 0,2%/°C | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | Chống chịu nhiệt | ||
Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | -10 đến 200°C (không đóng băng) | |||
Độ ẩm tương đối | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10-55 Hz, 1,5 mm biên độ kép theo các hướng X, Y, và Z, 2 giờ tương ứng | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 55 g (bao gồm đai ốc và cáp 3 m) | |||
*1 Đạt được giá trị trên khi khoảng cách phát hiện được cài đặt tại vị trí bằng 50% của khoảng cách phát hiện ổn định tối đa. *2 EG-547(W) không thể được sử dụng kết hợp với SH-422, 430, 440, 290, 809, 816 và 822. *3 Phòng ngừa khi sử dụng đầu cảm biến chống chịu nhiệt: ●Sử dụng cảm biến trong phạm vi phát hiện ổn định. ●Đầu cảm biến chống chịu nhiệt không chống thấm nước; nên không được sử dụng đầu cảm biến này ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng hoặc hơi nước. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.