Mô tả sản phẩm
Thiết bị tường lửa FortiGate FG-201E-BDL-950-12 hiện đang được Vietstars Group phân phối chính hãng tại Việt Nam, giá tốt nhất, Liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn và xây dựng giải pháp tối ưu nhất do đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu bởi hãng Fortinet. Chúng tôi cam kết hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trước và sau bán hàng cho các đối tác đại lý, dự án. Hỗ trợ đầy đủ giấy tờ thư hỗ trợ bán hàng, hồ sơ chứng từ nhập khẩu khi nhận được yêu cầu: Bill, invoice, Packing list, giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ).
Thông số kỹ thuật: Firewall Fortinet Fortigate 201E
FortiGate 200E-BDL-950-12 | FortiGate FG-201E-BDL-950-12 | |
---|---|---|
Hardware Specifications | ||
GE RJ45 WAN Interfaces | 2 | 2 |
GE RJ45 Management/HA Ports | 2 | 2 |
GE RJ45 Ports | 14 | 14 |
GE SFP Slots | 4 | 4 |
USB (Client / Server) | 1 / 1 | 1 / 1 |
Console (RJ45) | 1 | 1 |
Local Storage | – | 480 GB |
Included Transceivers | 0 | 0 |
System Performance | ||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 20 / 20 / 9 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 13.5 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 2 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 135,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 9 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 5,000 | |
SSL-VPN Throughput | 900 Mbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 300 | |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix)1 | 6 Gbps / 2.2 Gbps | |
SSL Inspection Throughput2 | 1 Gbps | |
Application Control Throughput3 | 3.5 Gbps | |
NGFW Throughput4 | 1.8 Gbps | |
Threat Protection Throughput5 | 1.2 Gbps | |
CAPWAP Throughput6 | 1.5 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 128 / 64 | |
Maximum Number of FortiTokens | 1,000 | |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 | |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Dimensions | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.7 x 17.0 x 11.9 | |
Height x Width x Length (mm) | 44 x 432 x 301 | |
Weight | 11.9 lbs (5.4 kg) | 12.12 lbs (5.5 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU | |
Environment | ||
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz | |
Maximum Current | 110 V / 3 A, 220 V / 1.5 A | 110 V / 7 A, 220 V / 3.5 A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 70.98 / 109.9 W | |
Heat Dissipation | 374.9 BTU/h | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Humidity | 10–90% non-condensing | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Compliance | ||
Safety | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | |
Certifications |
Mua thiết bị Firewall Fortinet FortiGate 201E (FG-201E-BDL-950-12) Thiết bị tường lửa cho văn phòng chính hãng ở đâu?
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Dịch vụ VIETSTARS
- Website: https://vietstarsgroup.vn/
- Số 530 Nguyễn Văn Linh, TP Hải Dương
- Số 3b/92 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
- Số 118 Hải Thượng Lãn Ông TP Vinh Nghệ An
- Số 16-18 Lương Đình Của, Bình Khánh, Q2 TPHCM
- Hotline Sale: 0904690212 – Bảo hành: 0906193911
- Vietstarsgroupvn@gmail.com
- Mở cửa: 7:30AM – 17:30PM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.