MODULE GIÁM SÁT NGUỒN ĐIỆN AC
- Là thiết bị giám sát nguồn điện lưới AC 1 pha hoặc 3 pha.
- Kết nối không dây, có khả năng truyền tín hiệu về bộ điều khiển trung tâm.
- Cho phép hiển thị thống kê mức tiêu thụ điện năng hiện tại, số điện tiêu thụ trong ngày, số điện tiêu thụ trong tháng, tổng số điện đã tiêu thụ.
Tên sản phẩm | HPU |
Tên thương hiệu | homeOn |
Màu sắc | Trắng |
Bộ chỉ thị | Led |
Nút bấm | 1 nút bấm đồng bộ |
Kết nối RS485 | Có |
Kết nối không dây Zigbee | Có |
Khoảng cách thu phát không dây | 300m không vật cản |
Tần số thu phát | 2,4 GHz |
Nguồn cấp | AC 85-264V ± 10% 50/60Hz, một pha |
Đầu vào số | 01, kết nối với công tơ điện tử |
Công suất tiêu thụ | ≤ 2W |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 0 ÷ 70ºC Độ ẩm < 95% RH |
Vật liệu | Nhựa ABS |
Kích thước | 84mm*18mm*66mm |
Kiểu cách lắp đặt | Chuần DIN-Rail gài át |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.